粗粒土水平滲透變形儀
符合DL/T5356《水利水電粗粒土試驗(yàn)規(guī)程》試驗(yàn)方法采用滲透水流水平方向國際要求,適用于粗粒類土。
●技術(shù)參數(shù)
1紮實做、測壓管:刻度小分值1mm
2方案、溫度計(jì):量程0℃-50℃應用的選擇,小分度值0.5℃
3、量筒:容積1000ml,小分度值10ml
4背景下、量筒:容積100ml綜合措施,小分度值1ml
其它粗粒土測試儀器:
儀器名稱 | 規(guī)格型號 | 儀器性能 |
粗粒土垂直滲透變形儀 | DLY-1 | 用于測定粗粒土的滲透系數(shù)、干密度自然條件、孔隙率設計標準、滲透降坡,滲流流速等參數(shù) |
粗粒土水平滲透變形儀 | DLY-2 | 《水利水電粗粒土試驗(yàn)規(guī)程》試驗(yàn)方法采用滲透水流水平方向互動互補,適用于粗粒類土 |
粗粒土三軸剪切測定儀 | DLY-3 | 用于測定不固結(jié)不排水剪試驗(yàn)發揮重要帶動作用、固結(jié)不排水試驗(yàn)、固結(jié)不排水剪測孔隙壓力試驗(yàn)意料之外、固結(jié)排水剪試驗(yàn)重要方式。 |
粗粒土直接剪切試驗(yàn)儀 | DLY-4 | 采用應(yīng)力控制的平推法,適用于粗粒類土本身系統、粗粒類土中的軟弱接觸面以及混凝土和地基土接觸面的快剪試驗(yàn) |
粗粒土現(xiàn)場密度試驗(yàn)儀 | DLY-5 | 試驗(yàn)方法適用于粒徑不大于60mm的粗粒類土非常重要。地下水位以下,不宜采用本方法空間廣闊。 |
粗粒土現(xiàn)場滲透試驗(yàn)儀 | DLY-6 | 采用雙環(huán)試坑注水法營造一處,適用于非飽和的砂類土和細(xì)粒土。
|
粗粒土現(xiàn)場滲透變形儀 | DLY-7 | 采用雙環(huán)試坑注水法增強,適用于非飽和的砂類土和細(xì)沙土
|
粗粒土現(xiàn)場直接剪切試驗(yàn)儀 | DLY-8 | 采用應(yīng)力控制的平推法重要意義,適用于粗粒類土本身、粗粒類土中的軟弱接觸面以及混凝土和地基土接觸面的快剪試驗(yàn)更加廣闊。
|
粗粒土現(xiàn)場荷載試驗(yàn)儀 | DLY-9 | 適用于各類地基土它所反映的相當(dāng)于承壓板下倍承壓板直徑或?qū)挾鹊纳疃确秶鷥?nèi)地基土的強(qiáng)度規劃、變形的綜合性狀。
|
粗粒土表面振動(dòng)壓實(shí)儀 | DLY-11 | 用于測定嵌縫密封材料的流動(dòng)止水長度可以使用,對其流動(dòng)止水性能進(jìn)行評價(jià) |
粗粒土振動(dòng)臺法試驗(yàn)裝置 | DLY-12 | 測定粗粒土的大干密度進入當下,采用傾注松填法測定粗粒土的小干密度 |
粗粒土振動(dòng)臺法試驗(yàn)裝置 | DLY-13 | 振動(dòng)臺法試驗(yàn)裝置是按照SL237-054 、DL/T5356 標(biāo)準(zhǔn)研制 |
水工密封材料流動(dòng)儀 | DLY-10 | 按照公路土工試驗(yàn)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)研制效高化,用于測定無粘性自由排水粗料土新體系、巨料土、(包括堆石料)的大干密度 |
|
|
|
滄州森眾試驗(yàn)儀器有限公司
工廠地址:河北省滄州市獻(xiàn)縣郭莊鎮(zhèn)野馬村
©2018 版權(quán)所有:滄州森眾試驗(yàn)儀器有限公司 備案號:冀ICP備19003044號-1 總訪問量:251569 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸